SMARTBOX 3
Descripción de SMARTBOX3
SMART BOX 3
DATOS TÉCNICOS | ||
MODELO | EXTERIOR | SB3S |
Pitch físico (mm) | 3,75 | |
Configuración du píxeles | SMD 3in1 | 1921 |
Vida útil |
Horas | 100.000 |
Brillo | Cd/m2 o Nits | 6000 |
Procesando | Bit | 16 |
Frecuencia de actualización | Hz | >4800 |
Resolución física | Pixeles/Módulo | 64x64 |
Dimensión del módulo (mm) | 240x240 | |
Densidad de pixeles | Pixeles/m2 | 71.100 |
Colores | Billones | 281 |
Relación de contraste | 3000:1 | |
Ángulo de visibilidad | Horizontal/Vertical | 160°/160° |
Temperatura de funcionamiento | Grados | -35° a 75° |
Enfriamiento | Pasivo | |
DATOS MECÁNICOS | ||
Modelo del producto | SMARTBOX | |
Anchura | mm | 480 |
Altura | mm | 480 |
Profundidad | mm | 80 |
Peso | Kg | 5,7 |
Peso/M2 | Kg | 25 |
Materiales | Aluminio | AlMgSi |
Transparencia | 0% | |
Sellando | Conexión delantera/trasera | IP67 |
Mantenimiento | Acceso delantero/trasero | AV/AR |
Mejor distancia de visibilidad | >3m | |
DATOS ELÉCTRICOS
|
||
Tensión de alimentación | Vac | 110-240 |
Frecuencia | Hz | 50-60Hz |
Poder maximo | Watt/m2 | 550 |
Poder promedio | Watt/m2 |
96 |
CONTROLADOR | ||
ARCH LED DIGISCALER | SDI/HDSDI/DVI/HDMI | |
Formato | HD/4K/8K | |
Certificación | CE / UL/ ROHS/ EMC /EN12966 | |
Garantizar | 2 a 10 años |
Puntos fuertes
Alta definición y excelente representación exterior.
Ligero y muy fácil de manejar.
Fácil de instalar en configuración fija.
Fácil a configurar.
Eficiencia eléctrica, muy bajo consumo.
Enfriamiento pasivo.
Mantenimiento simple por la cara frontal o posterior.
Resistancia a exigencias extremas.
Baja tasa de fallas.
Muy larga vida útil.
Retorno garantizado de la inversión.