SMARTBOX 3
Descripció del SMARTBOX3
SMART BOX 3
DADES TÈCHNIQUES | ||
MODEL | EXTERIOR | SB3S |
Pas físic (mm) | 3,75 | |
Configuració del píxel | SMD 3en1 | 1921 |
Durada de vida | Hores | 100.000 |
Brillantor | Cd/m2 o Nits | 6000 |
Processament | Bit | 16 |
Freqüència d'actualització | Hz | >4800 |
Resolució física | Píxels/Mòdul | 64x64 |
Mides de mòdul (mm) | 240x240 | |
Densitat de píxels | Píxels/m2 | 71.100 |
Colors | Trillió | 281 |
Relació de contrast | 3000:1 | |
Angle de visibilitat | Horitzontal/Vertical | 160°/160° |
Temperature de funcionament | Graus | -35° a 75° |
Refredament | Passiu | |
DADES MECÀNIQUES | ||
Model del producte | SMARTBOX | |
Amplada | mm | 480 |
Alçada | mm | 480 |
Profunditat | mm | 80 |
Pes | Kg | 5,7 |
Pes/M2 | Kg | 25 |
Materials | Alumini | AlMgSi |
Transparència | 0% | |
Segellat | Connexió frontal/posterior | IP67 |
Manteniment | Accés frontal/posterior | AV/AR |
Millor distànci de visibilitat | >3m | |
DADES ELÈCTRIQUES
|
||
Tensió d'alimentació | Vac | 110-240 |
Freqüència | Hz | 50-60Hz |
Potència màxima | Watt/m2 | 550 |
Potència mitjana | Watt/m2 |
96 |
CONTROLADOR | ||
ARCH LED DIGISCALER | SDI/HDSDI/DVI/HDMI | |
Format | HD/4K/8K | |
Certificació | CE / UL/ ROHS/ EMC /EN12966 | |
Garantia | 2 a 10 anys |
Les points forts
Haute définition et superbe rendu extérieur.
Léger et très facile à manipuler.
Facile à installer en configuration fixe.
Facile à configurer.
Efficacité électrique très faible consommation.
Refroidissement passif.
Maintenance simple par la face avant où la face arrière.
Résistance aux exigences extrême.
Faible taux de défaillance.
Durée de vie très longues.
Retour sur investissement garanti.